

<<
Overview
THE FAVORITE OF DOWNHILL AND ENDURO EXPERTS.
The perfect choice for virtually any track. Intermediate tread: maximum braking traction and cornering grip even in extremely muddy terrain thanks to strong shoulder studs and the aggressive, open tread design. Downhill version: ADDIX Ultra Soft (purple). Especially robust, double carcass design with downhill apex, clincher tyres. Super Gravity version: ADDIX Soft (orange) or ADDIX Ultra Soft (purple). Puncture-proof (with Apex) with extreme lateral stability for a dynamic ride. Tubeless Easy version: ADDIX Soft (orange). Only in 27.5+ with ADDIX Speedgrip (blue) and Apex. Bikepark version: A lot of tire for a little money. Unbelievably robust with super long life.
ADDIX is also available in the Performance version.
* Final sale, no returns accepted
Rolling | Road Grip | Off-Road Grip | Protection | Durability | |
---|---|---|---|---|---|
Downhill / Ultra Soft |
Rolling | Road Grip | Off-Road Grip | Protection | Durability | |
---|---|---|---|---|---|
SuperGravity / Ultra Soft |
Rolling | Road Grip | Off-Road Grip | Protection | Durability | |
---|---|---|---|---|---|
SuperGravity / Soft |
Rolling | Road Grip | Off-Road Grip | Protection | Durability | |
---|---|---|---|---|---|
SnakeSkin / Apex / Soft |
Rolling | Road Grip | Off-Road Grip | Protection | Durability | |
---|---|---|---|---|---|
SnakeSkin / Apex / SpeedGrip |
Rolling | Road Grip | Off-Road Grip | Protection | Durability | |
---|---|---|---|---|---|
SnakeSkin / Soft |
Rolling | Road Grip | Off-Road Grip | Protection | Durability | |
---|---|---|---|---|---|
Bikepark / Dual |
Art.No. | Size | Performance | Compound | Colour | Price | Expander | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11600513.02 | 60-559 (26 x 2.35) | Super Gravity, TL Easy | Addix Soft | Black |
|
||
|
11600992.01 | 57-584 (27.5 x 2.25) | SnakeSkin, TL Easy | Addix Soft | Black |
|
||
|
11600539.02 | 60-584 (27.5 x 2.35) | SnakeSkin, TL Easy | Addix Soft | Black |
|
||
|
11600537.02 | 60-584 (27.5 x 2.35) | Super Gravity, TL Easy | Addix Ultra Soft | Black |
|
||
|
11600511.02 | 60-584 (27.5 x 2.35) | Super Gravity, TL Easy | Addix Soft | Black |
|
||
|
11601010 | 65-584 (27.5 x 2.60) | SnakeSkin, TL Easy Apex | Addix Soft | Black |
|
||
|
11601009 | 65-584 (27.5 x 2.60) | SnakeSkin, TL Easy Apex | Addix Speedgrip | Black |
|
||
|
11601051.01 | 65-584 (27.5 x 2.60) | SUPER GRAVITY, TL Easy | Addix Soft | Black |
|
||
|
11601011 | 70-584 (27.5 x 2.80) | SnakeSkin, TL Easy Apex | Addix Speedgrip | Black |
|
||
|
11601026 | 57-622 (29 x 2.25) | SnakeSkin, TL Easy | Addix Soft | Black |
|
||
|
11600615.02 | 60-622 (29 x 2.35) | Super Gravity, TL Easy | Addix Soft | Black |
|
||
|
11654090 | 60-622 (29 x 2.35) | Super Gravity, TL Easy | Addix Ultra Soft | Black |
|
Art.No. | Size | Performance | Compound | Colour | Price | Expander | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11100746.02 | 60-559 (26 x 2.35) | Downhill | Addix Ultra Soft | Black |
|
||
|
11100943.01 | 65-559 (26 x 2.60) | Downhill | Addix Ultra Soft | Black |
|
||
|
11100747.02 | 60-584 (27.5 x 2.35) | Downhill | Addix Ultra Soft | Black |
|
||
|
11100966.01 | 65-584 (27.5 x 2.60) | Downhill | Addix Ultra Soft | Black |
|
||
|
11101361 | 60-622 (29 x 2.35) | Downhill | Addix Ultra Soft | Black |
|
THE TECHNICAL EQUIPMENT VARIES ACCORDING TO THE VERSION AND/SIZE.
PLEASE NOTE THE INFORMATION IN THE DETAILED DESCRIPTION.